jrs直播
克拉伊纳
BelaKrajina
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介克拉伊纳(英文名:BelaKrajina,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前克拉伊纳的市值为:0,克拉伊纳共有球员42人,外籍球员15人,我们将为你实时更新克拉伊纳赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Vid·Zagar 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
2 Matic·Nagode 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
3 Anze·Dekleva 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
4 Jan·Vidic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
5 Jure·Sikonja 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
6 Vito·Likavec 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
7 Ziga·Butala 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
8 Edin·Dzemic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
9 Davor·Brcina 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
10 Jaka·Perpar 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
11 Elvis·Saric 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
12 Miha·Jakofcic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
13 菲利普·西沃尼奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
14 乌罗斯·乔塔诺维奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
15 杰尼·斯图凯利 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
16 马蒂奇·萨塞克 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
17 贾尼·克拉里 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
18 米塔·祖格利 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
19 德里顿·鲁斯泰米 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
20 洛克·格雷戈尔契奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
21 艾维斯·萨里奇 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
22 达沃·巴尔奇纳 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
23 贾卡·珀帕 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
24 米哈·雅科菲奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
25 Darjan·Spudic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
26 Izidor·Kordic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
27 Uros·Jotanovic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
28 Jernej·Stukelj 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
29 Matic·Sasek 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
30 Jani·Kralj 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
31 Mitja·Zugelj 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
32 Driton·Rustemi 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
33 Rok·Gregorcic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
34 Marko·Zagar 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
35 Mario·Drinic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
36 Denis·Dervisevic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
37 Tadej·Vrscaj 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
38 马可·扎加尔 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
39 丹尼斯·德尔韦塞维奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
40 塔德·弗斯卡伊 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
41 达扬·斯普迪奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
42 伊兹多尔·科迪奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
43 维徳·扎格尔 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
44 马蒂奇·纳戈德 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
45 安泽·德克莱瓦 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
46 扬·维迪奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
47 尤里·西科尼亚 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
48 维托·利卡维奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
49 齐加·布塔拉 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
50 爱丁·泽莫克 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
51 丹尼斯·迪迪克 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
52 丹尼斯·卡斯特里奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0
59 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
60 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2020-08-01 丹尼斯·迪迪克 科尔卡
科尔卡
已签约
2019-02-14 丹尼斯·迪迪克 自由球员
自由球员
已签约
2018-01-01 丹尼斯·迪迪克 科尔卡
科尔卡
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-02-14 丹尼斯·迪迪克 科尔卡
科尔卡
已签约

足球热门球队

篮球热门球队